一、基本概述
品牌:韓國奉信(Bongshin)
型號:DBCR-100KG
量程:100kg
類型:S型稱重傳感器
- 高精度 0.03%
- 額定輸出2mV/V
- 合金工具鋼結(jié)構(gòu)
- 化學(xué)鍍鎳,耐腐蝕
- 全密封,密封等級 IP67
二、產(chǎn)品特性
1、高精度與穩(wěn)定性:韓國奉信傳感器以其高精度和高穩(wěn)定性著稱,DBCR-100KG也具備這些特點,能夠滿足各種復(fù)雜環(huán)境下的稱重需求。
2、防水防濕功能:DBCR-100KG具有較高的防護(hù)等級(IP67),具備良好的防水防濕功能,適用于潮濕環(huán)境。
3、安裝簡便與堅固耐用:韓國奉信傳感器通常設(shè)計得易于安裝且堅固耐用,DBCR-100KG也不例外,能夠確保長期穩(wěn)定的性能。
三、尺寸圖與表

尺寸-mm
額定量程 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | 桿端球面接頭 | 重量(kg) |
100~500kg (980.7N~4.903kN) | 72 | 54 | 19 | 25 | M12x1.75P | 42 | 156 | 16 | 12 | 16 | SRDB 2 | 0.6 |
1t (9.807kN) | 72 | 54 | 24 | 28 | M12x1.75P | 42 | 156 | 16 | 12 | 16 | SRDB 2 | 0.7 |
2t (19.61kN) | 90 | 74 | 28 | 32 | M20x1.5P | 55 | 200 | 25 | 20 | 26 | SRDB 3 | 1.3 |
3t (29.42kN) | 100 | 80 | 32 | 36 | M24x2P | 60 | 220 | 28 | 22 | 32 | SRDB 4 | 1.7 |
5t (49.03kN) | 108 | 86 | 34 | 38 | M24x2P | 58 | 224 | 28 | 22 | 32 | SRDB 4 | 2.0 |
四、技術(shù)規(guī)格與參數(shù)
型號 | DBCR |
額定量程 (R.C.) | 100, 200, 500kg, 1, 2, 3, 5t |
額定輸出(R.O.) | 2.0mV/V ± 0.5% |
線性誤差 | ≤0.03% R.O. |
滯后性 | ≤0.03% R.O. |
重復(fù)誤差 | ≤0.015% R.O. |
蠕變誤差 | 20分鐘內(nèi)≤0.03% |
零點平衡 | ≤1% R.O. |
補(bǔ)償溫度范圍 | -10 ~ 70°C |
工作溫度范圍 | -20 ~ 80°C |
溫度對額定輸出的影響 | ≤0.03% LOAD/10°C |
溫度對零點平衡的影響 | ≤0.03% R.O./10°C |
輸入阻抗 | 410 Ohms ±40 Ohms |
輸出阻抗 | 350 Ohms ±5 Ohms |
絕緣電阻 (最小) | 2000 MOhms at 50V DC |
激勵電壓 | 3~12V(推薦), 15V(最大) |
電氣連接(22AWGx 4芯 屏蔽) | 100kg~1t | ?5mmx3m (標(biāo)準(zhǔn)), 6m (可選) |
| 2~5t | ?5mmx6m |
防護(hù)等級 | 符合 IP 67 |
安全過載 | 150% R.C |
極限過載 | 300% R.C |
五、注意事項
1、選型與定制:根據(jù)具體應(yīng)用場景和需求,可能需要選擇不同型號的韓國奉信稱重傳感器,或進(jìn)行定制以滿足特定要求。如有需要可以聯(lián)系我們,聯(lián)系方式(微信同):13392863941
2、安裝與維護(hù):在安裝和維護(hù)DBCR-100KG時,應(yīng)遵循產(chǎn)品說明書和制造商的建議,以確保傳感器的長期穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。
3、校準(zhǔn)與檢定:為確保稱重結(jié)果的準(zhǔn)確性,應(yīng)定期對DBCR-100KG進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。