L515 是Intel首款固態(tài)LiDAR ToF相機(jī),采用激光雷達(dá)飛行時間(ToF)技術(shù),適用于高精度近距離3D掃描和避障。
型號 | L515 |
---|---|
技術(shù) | LiDAR ToF(激光雷達(dá)飛行時間) |
深度范圍 | 0.25–9 m(最佳精度:0.25–3 m) |
深度分辨率 | 1024×768 @30fps |
RGB攝像頭 | 1920×1080 @30fps(全局快門) |
精度 | ±5 mm(0.5 m距離) |
視場角(FOV) | 70°×55°(深度),70°×43°(RGB) |
接口 | USB 3.1 Type-C |
典型應(yīng)用 | 3D掃描、機(jī)器人避障、體積測量、AR/VR |
SDK支持 | Intel RealSense SDK 2.0(跨平臺) |
特點(diǎn):
? 超高精度(毫米級)
? 低功耗(3.5 W)
? 抗環(huán)境光干擾(適用于室內(nèi)外場景)
D455 是RealSense D400系列的升級版,采用主動立體紅外(IR)雙目視覺,優(yōu)化了深度穩(wěn)定性和多設(shè)備同步能力。
型號 | D455 |
---|---|
技術(shù) | 主動紅外雙目 + ToF輔助 |
深度范圍 | 0.4–6 m(可擴(kuò)展至10 m) |
深度分辨率 | 1280×720 @30fps |
RGB攝像頭 | 1920×1080 @30fps(滾動快門) |
精度 | ±2% @2 m |
視場角(FOV) | 91°×65°(深度),87°×58°(RGB) |
接口 | USB 3.1 Type-C |
典型應(yīng)用 | 機(jī)器人導(dǎo)航、人體姿態(tài)估計(jì)、工業(yè)自動化 |
SDK支持 | Intel RealSense SDK 2.0 |
特點(diǎn):
? 寬視場角(適合動態(tài)場景)
? 多相機(jī)同步(支持硬件觸發(fā))
? 輕量化設(shè)計(jì)(適用于移動機(jī)器人)
特性 | L515(LiDAR ToF) | D455(雙目) |
---|---|---|
技術(shù) | 激光ToF | 主動立體雙目 + ToF輔助 |
最佳精度 | ±5 mm(0.5 m) | ±2% @2 m |
適用距離 | 0.25–9 m | 0.4–6 m(可擴(kuò)展10 m) |
抗光干擾 | 強(qiáng)(適合復(fù)雜光照) | 中等(依賴紅外投影) |
功耗 | 3.5 W | 2.5 W |
典型應(yīng)用 | 高精度3D掃描 | 動態(tài)場景導(dǎo)航 |
SDK與生態(tài)支持:
支持Python、C++、ROS開發(fā),提供預(yù)訓(xùn)練模型(如手勢識別)。
開源工具:librealsense
、RealSense Viewer
(實(shí)時調(diào)試)。
停產(chǎn)與替代:
L515已停產(chǎn)(2023年),但仍有庫存/二手市場流通,替代方案可考慮L515的工業(yè)版本。
D455仍為主流型號,后續(xù)可能由下一代RealSense產(chǎn)品迭代。
其他注意事項(xiàng):
更詳細(xì)的技術(shù)資料需通過提供項(xiàng)目詳情獲取,歡迎咨詢。
我公司自營進(jìn)出口權(quán),直接海外采購,國外現(xiàn)貨航空件幾天就能交到您的手中。