MMF是一德國家開發(fā)和制造壓電加速度計、電荷放大器、振動校準器以及用于機器監(jiān)控的設備和傳感器。主
營范圍包括振動傳感器、信號調(diào)節(jié)器、振動計、振動校準器、機器監(jiān)控和平衡、人體振動、建筑物振動、電腦
數(shù)據(jù)采集、電纜及配件。
德國MMF主要產(chǎn)品是壓電加速度傳感器、信號調(diào)理器、振動校準器和機器監(jiān)測設備。
以下是德國MMF公司生產(chǎn)的部份標準型號及參數(shù),歡迎咨詢選購。
通用加速度計
KS76C10 KS76C100 KS77C10 KS77C100 KS56 KS57
名稱/型號 | KS76C10 | KS76C100 | KS77C10 | KS77C100 | KS56 | KS57 |
輸出信號 | IEPE | IEPE | IEPE | IEPE | 電荷 | 電荷 |
靈敏度 | 10 mV/g | 100 mV/g | 10 mV/g | 100 mV/g | 18 pC/g | 18 pC/g |
量程 | ± 600 g | ± 60 g | ± 600 g | ± 60 g | ± 4000 g | ± 4000 g |
頻率min | 0.12 Hz | 0.13 Hz | 0.12 Hz | 0.13 Hz | 0.1 Hz | 0.1 Hz |
頻率max | 33 kHz | 24 kHz | 33 kHz | 24 kHz | 17 kHz | 17 kHz |
工作溫度 | -20 / 120 | -20 / 120 | -20 / 120 | -20 / 120 | -30 / 250 | -30 / 250 |
重量 | 20 g | 23 g | 20 g | 23 g | 23 g | 23 g |
高度 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
工業(yè)級加速度計
KS74C10 KS74C100 KS80D KS81B
名稱/型號 | KS74C10 | KS74C100 | KS80D | KS81B |
輸出信號 | IEPE | IEPE | IEPE | IEPE |
靈敏度 | 10 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g |
量程 | ± 600 g | ± 60 g | ± 55g | ± 60 g |
頻率min | 0.12 Hz | 0.13 Hz | 0.13 Hz | 0.13 Hz |
頻率max | 21 kHz | 16 kHz | 22 kHz | 11 kHz |
工作溫度 | -20 / 120 | -20 / 120 | -20 / 120 | -20 / 120 |
重量 | 28.5 g | 32 g | 66 g | 101 g |
高度 | 22 mm | 22 mm | 34 mm | 24 mm |
特點 | insulated | insulated | IP67 insulated | IP67 insulated |
經(jīng)濟型加速度計
KS78B10 KS78B100 KD37 KD41
名稱/型號 | KS78B10 | KS78B100 | KD37 | KD41 |
輸出信號 | IEPE+TEDS | IEPE+TEDS | 電荷 | 電荷 |
靈敏度 | 10 mV/g | 10 mV/g | 60 pC/g | 100 pC/g |
量程 | ± 500 g | ± 60 g | ± 1000 g | ± 300 g |
頻率min | 0.65 Hz | 0.2 Hz | 0.1 Hz | 0.1 Hz |
頻率max | 23 kHz | 22 kHz | 15 kHz | 11 kHz |
工作溫度 | -40 / 120 | -40 / 120 | -35 / 150 | -35 / 150 |
高度 | 15.5 mm | 15.5 mm | 24 mm | 29 mm |
重量 | 10.2 g | 11.2 g | 45 g | 60 g |
特點 | insulated | insulated |
高靈敏度加速度計
KS48C KB12VD (KS48C:IP67 KB12VD:Lowest Noise)
Mod. | Out. | Ran. | Sen. | F. | W. | H. | Tem. |
KS48C | IEPE | ±6g | 1000mV/g | 0.1Hz-4kHz | 165g | 36mm | -20-120℃ |
KB12VD | IEPE | ±0.6g | 10000mV/g | 0.08Hz-260Hz | 150g | 37mm | -20-80℃ |
微型和模態(tài)分析加速度計
KS91C KS94C10 KS94C100 KS94L KS95C10 KS95C100 KS93 KS96B10 KS96B100 KS97B10 KS97B100 KS98B10 KS98B100
型號 | Out. | Ran. | Sen. | F. | S. | W. | Tem. |
KS91C | IEPE | ±600g | 10mV/g | 0.3Hz-37kHz | ?8.2 | 1.3g | -40-120℃ |
KS94C10 | IEPE | ±600g | 10mV/g | 0.2Hz-36kHz | ?10.5 | 2.4g | -40-120℃ |
KS94C100 | IEPE | ±60g | 100mV/g | 0.5Hz-28kHz | ?10.5 | 3.2g | -40-120℃ |
KS94L | L.P.IEPE | ±240g | 14mV/g | 0.3Hz-22kHz | ?10.5 | 3.2g | -20-90℃ |
KS95C10 | IEPE | ±600g | 10mV/g | 0.2Hz-36kHz | ?10.6 | 2.4g | -40-120℃ |
KS95C100 | IEPE | ±60g | 100mV/g | 0.5Hz-28kHz | ?10.6 | 3.2g | -40-120℃ |
KS93 | 電荷 | ±6000g | 5pC/g | 0.1Hz-22kHz | ?10.6 | 2.7g | -20-150℃ |
KS96B10 | IEPE+TEDS | ±500g | 10mV/g | 0.2Hz-18kHz | 9×9 | 2.4g | -40-120℃ |
KS96B100 | IEPE+TEDS | ±60g | 100mV/g | 0.15Hz-13kHz | 9×9 | 3.2g | -40-120℃ |
KS97B10 | IEPE+TEDS | ±500g | 10mV/g | 0.2Hz-18kHz | 9×9 | 2.4g | -40-120℃ |
KS97B100 | IEPE+TEDS | ±60g | 100mV/g | 0.15Hz-13kHz | 9×9 | 3.2g | -40-120℃ |
KS98B10 | IEPE+TEDS | ±500g | 10mV/g | 0.2Hz-16kHz | 10×10 | 3.0g | -40-120℃ |
KS98B100 | IEPE+TEDS | ±60g | 100mV/g | 0.15Hz-11kHz | 10×10 | 3.8g | -40-120℃ |
三軸加速度計
KS903B10 KS903B100 KS943B10 KS943B100 KS943L KS963B10 KS963B100 KS813B KS823B (KS813B:IP67 KS823B:Lowest Noise)
型號 | Out. | Ran. | Sen. | F. | S. | W. | Tem. |
KS903B10 | IEPE+TEDS | ±600g | 10mV/g | 0.1Hz-20kHz | 14×14 | 6.5g | -30-100℃ |
KS903B100 | IEPE+TEDS | ±60g | 100mV/g | 0.1Hz-10kHz | 14×14 | 9g | -30-100℃ |
KS943B10 | IEPE | ±600g | 10mV/g | 0.2Hz-22kHz | 22×20 | 14g | -20-120℃ |
KS943B100 | IEPE | ±60g | 100mV/g | 0.5Hz-22kHz | 22×20 | 16g | -22-120℃ |
KS943L | L.P.IEPE | ±240g | 14mV/g | 0.3Hz-19kHz | 22×20 | 16g | -20-90℃ |
KS963B10 | IEPE+TEDS | ±500g | 10mV/g | 0.2Hz-18kHz | 19×19 | 8.5g | -40-120℃ |
KS963B100 | IEPE+TEDS | ±60g | 100mV/g | 0.15Hz-10kHz | 19×19 | 11g | -40-120℃ |
KS813B | IEPE | ±55g | 100mV/g | 0.2Hz-10kHz | ?30 | 115g | -20-90℃ |
KS823B | IEPE | ±12g | 500mV/g | 0.07Hz-6kHz | ?54 | 365g | -30-90℃ |
OEM加速度計
KS90B KS901B10 KS901B100
型號 | Out. | Ran. | Sen. | F. | Tem. |
KS90B | 電荷 | ±5000g | 10pC/g | 0.1Hz-19kHz | -30-150℃ |
KS901B10 | IEPE | ±500g | 10mV/g | 0.65Hz-22kHz | -30-120℃ |
KS901B100 | IEPE | ±60g | 100mV/g | 0.2Hz-22kHz | -30-120℃ |
振動開關
振動開關可提供一套非常簡單易用且經(jīng)濟的機械振動監(jiān)測解決方案。這套系統(tǒng)既包含各種傳感器也包含信號調(diào)節(jié)電路。
應用:風扇,泵,壓縮機等的振動檢測;車輛跟蹤振動探測;在振動可能會危及人員和設備安全的環(huán)境下對振源進行急??刂?;作為過程控制的振動監(jiān)測部分;在運輸過程中對易損件進行保護;門和入口的安全開關
型號:VS10 VS11 VS12
4-20mA振動速度傳感器: KSI84Vx系列
4-20mA振動加速度傳感器:KSI84Ax系列
探頭加速度計:KST94C-4N KST94C-9N
座椅加速度計:KS963SV(帶TEDS) KS963B100-S
力傳感器:KF24
振動校準儀:VC20 VC21 VC21D VC120
手持測振儀:VM22 VM23 VM24 VM25
人體振動分析儀:VM31
建筑測振儀:VM40C
電荷和IEPE放大器:M72A1 M72A3 M72S1 M72B1 M72B3 M72R1 M208A M208B M29 M33 IEPE100
振動監(jiān)視器:M12 M14