特性
●量程:22kg
●低外形尺寸設(shè)計(jì)
●合金鋼鍍鎳
可選特性
●FM 認(rèn)證

MBB是用于低量程、低臺(tái)面臺(tái)秤和儲(chǔ)罐稱的稱重傳感器。 與常用的標(biāo)準(zhǔn)鋁質(zhì)稱重傳感器相比,它所使用的高強(qiáng)度合金 鋼材質(zhì)提供了一流的抗蠕變和抗沖擊負(fù)荷性能。
使用了特殊的密封材料加以全密封,防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP66 ,具有優(yōu)越的防止?jié)駳夂退M(jìn)入的特性。
●筒槽、料斗、罐體稱重
●包裝機(jī)
●定量給料、罐裝機(jī)
●皮帶秤,輸送機(jī)秤

規(guī)格 |
參數(shù) | 值 | 單位 |
NTEP/OIML精度等級(jí) | Non-Approved |
|
最大分度數(shù)(n | 3000 |
|
Y=EmaNml | 5000 | Maximum available |
額定量程(Emax | 22 | kg |
額定輸出 | 3.0 | mVN |
額定輸出誤差 | 10 | ±%of rated output |
零點(diǎn)平衡 | 1 | ±%of rated output |
非線性 | 0.030 | ±%of rated output |
遲滯性 | 0.030 | ±%of rated output |
非重復(fù)性 | 0.020 | ±%of rated output |
蠕變(20分鐘) | 0.030 | ±%ofrated outout |
零點(diǎn)回復(fù)(20分鐘) | 0.030 | ±%of rated output |
零點(diǎn)溫度補(bǔ)償 | 0.0026 | ±%of rated output/℃ |
輸出溫度補(bǔ)償 | 0.0015 | ±%o applied load/℃ |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10 to+40 | ℃ |
工作溫度范圍 | -20 to +60 | ℃ |
安全過載 | 150 | %of R.C. |
極限過載 | 300 | %of R.C. |
推薦激勵(lì)電壓 | 10 | Vdc or Vac rms |
最大激勵(lì)電壓 | 15 | Vdc or Vac rms |
輸入阻抗 | 385±5 | Ohms |
輸出阻抗 | 350±3 | Ohms |
絕緣阻抗 | >5000 | Mega-Ohms |
材質(zhì) | 合金鋼鍍鎳 |
|
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
|
規(guī)格變更恕不另行通知 FM 認(rèn) 證
本安型:Class I,Ⅱ,Ⅲ;Div.1 Groups A-G
無火花:Class I;Div.2 Groups A-D