產(chǎn)品名稱:BCL-300GM-C3稱重傳感器
產(chǎn)品品牌:Minebea
產(chǎn)品類型:?jiǎn)吸c(diǎn)式稱重傳感器
產(chǎn)品型號(hào):BCL-300GM-C3
■ 低稱量秤用。
■ 裝載面面積較大。
■ OIML R60 C3級(jí)認(rèn)證品
Minebea稱重傳感器BCL-300GM-C3性能參數(shù):
規(guī)格名稱 | 規(guī)格內(nèi)容 |
---|
OIML-R60精度等級(jí) | OIML R60 C3 |
最大稱重傳感器刻度值 | 3000 |
額定量程 | 300g~4.5kg |
最小檢測(cè)刻度 | 0.05g~0.75g |
安全過(guò)載 | 200 %R.C. |
極限過(guò)載 | 300 %R.C. |
額定輸出 | 0.9 mV/V±0.1 mV/V |
非線性 | 0.015 %R.O. |
滯后性 | 0.015 %R.O. |
重復(fù)性 | 0.010 %R.O. |
蠕變 | 0.016 %R.O./30 min |
蠕變恢復(fù) | 0.016 %R.O./30 min |
推薦激勵(lì)電壓 | 10 V 或以下 |
最大激勵(lì)電壓 | 15 V |
零點(diǎn)平衡 | ±0.04 mV/V |
輸入電阻 | 400 Ω~450 Ω |
輸出電阻 | 345 Ω~355 Ω |
絕緣電阻 | 2,000 MΩ 以上(DC50 V) |
補(bǔ)償溫度范圍 | -10 ℃~40 ℃ |
安全溫度范圍 | -10 ℃~40 ℃ |
溫度變化對(duì)零點(diǎn)的影響 | 0.014 %R.O./10 ℃ |
溫度變化對(duì)輸出的影響 | 0.012 %LOAD/10 ℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP40 等級(jí) |
彈性體的材質(zhì) | 鋁合金 |
壽命 | 額定量程時(shí)1,000,000 次 |
偏置誤差 | ■ BCL-300GM/600GM ?裝載面大小:最大為200 mm×200 mm ?裝載面中心與稱重傳感器中心應(yīng)保持一致 ?誤差:偏置50mm時(shí)施加額定量程1/2的負(fù)載、0.02 %R.O.以內(nèi) ■ BCL-1.2K/1.5K/3K/4.5K ?裝載面大?。鹤畲鬄?00 mm×300 mm ?裝載面中心與稱重傳感器中心應(yīng)保持一致 ?誤差:偏置75mm時(shí)施加額定量程1/2的負(fù)載、0.02 %R.O.以內(nèi) |
選型表:
型號(hào) | 量程 |
BCL-300GM-A | 2.942 N {300 gf} |
BCL-600GM-A | 5.884 N {600 gf} |
BCL-1.2K-A | 11.77 N {1.2 kgf} |
BCL-1.5K-A | 14.71 kN {1.5 kgf} |
BCL-3K-A | 29.42 kN {3 kgf} |
BCL-4.5K-A | 44.13 kN {4.5 kgf} |
Minebea稱重傳感器BCL-300GM-C3系列型號(hào)羅列:
BCL-300GM-C3,BCL-600GM-C3,BCL-1.2K-C3,BCL-1.5K-C3,BCL-3K-C3,BCL-4.5K-C3
以上是BCL-300GM-C3稱重傳感器的詳細(xì)信息,深圳現(xiàn)代豪方儀器儀表科技有限公司作為進(jìn)口傳感器之家,有著完善的技術(shù)服務(wù)和售前、售后支持,如有需要可以聯(lián)系我們,手機(jī)/微信:13392863941